Statistika u sociologiji 1
| Šifra: | 67896 | 
| ECTS: | 3.0 | 
| Nositelji: | prof. dr. sc.
                                                                                    Goran Kardum doc. dr. sc. Ivan Buljan | 
| Izvođači: | doc. dr. sc.
                                                                                    Ivan Buljan
                                            - Seminar | 
| Prijava ispita: | Studomat | 
| Opterećenje: | |||||||||
| 
 | |||||||||
| Opis predmeta: | |||||||||
| Upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima iz područja statistike i koraka u procesu pripreme prikupljenih podataka te organiziranja istih u pripadajuće varijable. Uputiti studente u važnost razumijevanja varijabli u kontekstu mjernih ljestvica i mogućnosti statističke obrade s obzirom na ograničenja mjernih ljestvica i karakteristika raspodjele pojedinih varijabli. Ovladavanje pokazateljima opisne statistike od mjera središnjih vrijednosti, varijabilnosti do pokazatelja pogrešaka zaključivanja o populaciji temeljem statističkih pokazatelja uzorka i razumijevanje uporabe često korištenog testa za usporedbu dva uzorka (t-test). | |||||||||
| Ishodi učenja: | |||||||||
| 
 | |||||||||
| Literatura: | |||||||||
| 
 | |||||||||
| 1. semestar | 
| Obavezni predmet - Redovni studij - Sociologija | 
Konzultacije srijedom od 11:00 do 12:00.
Lokacija: